Triathlon-Jugendcup Ergebnisse
Die Ergebnisse für die Gesamtwertung Einzel und Mannschaft werden auf der Basis eines Punktesystems auf Grundlage der Platzierungen ermittelt. Dieses Punktesystem kann der neben stehenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnisse 2023
Junioren
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scholl | Henning | 2004 | Baden-Württemberg | 45 |
2 | Scheffold | Jan | 2004 | Baden-Württemberg | 36 |
3. | Semmler | Tim | 2005 | Bayern | 36 |
4. | Pluta | Jan | 2004 | Bayern | 33 |
5. | Meckel | Lukas | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 25 |
6. | Oeckl | Justus | 2005 | Bayern | 24 |
7. | Kaufmann | Ben | 2005 | Bayern | 23 |
8. | Semmler | Jan | 2005 | Bayern | 19 |
9. | Rohrbeck | Lasse | 2005 | Brandenburg | 19 |
10. | von Müller | Jakob | 2004 | Sachsen / BSP Potsdam | 18 |
11. | Rehkamp | Bjarne | 2005 | Schleswig-Holstein / BSP Potsdam | 16 |
12. | Hüter | Aaron | 2004 | Thüringen | 11 |
13. | Bittner | Mark | 2005 | Bayern | 10 |
14. | Borst | Tom | 2005 | Hessen | 10 |
15. | Koser | Lukas | 2005 | Baden-Württemberg | 9 |
16. | Venter | Hannes | 2004 | Mecklenburg-Vorpommern | 9 |
17. | Marx | Sebastian | 2005 | Bayern | 9 |
18. | Scheffler | Chris-Marvin | 2004 | Mecklenburg-Vorpommern | 8 |
19. | Scholl | Torben | 2005 | Baden-Württemberg | 7 |
20. | Höra | Luis | 2005 | Bayern | 7 |
21. | Scheer | Leander | 2005 | Sachsen | 6 |
22. | Krüger | Maxi | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 6 |
23. | Felten | Joshua | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 6 |
24. | Göttler | Moritz | 2004 | Bayern | 4 |
25. | Kozka | Matteo Brian | 2005 | Baden-Württemberg | 2 |
26. | Müller | Lennard | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
Jugend A männlich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt | Kjell | 2006 | Sachsen | 50 |
2. | Hägel | Moritz | 2007 | Bayern | 33 |
3. | Rühl | Luis | 2006 | Bayern | 33 |
4. | Koslick | Jayden Scott | 2006 | Brandenburg | 29 |
5. | Möller | Samuel | 2006 | Hessen | 26 |
6. | Koser | David | 2006 | Baden-Württemberg | 23 |
7. | Ache | Christian | 2007 | Hessen | 22 |
8. | Haselbach | Mattis | 2007 | Thüringen | 22 |
9. | Hartmann | Moritz | 2007 | Bayern | 21 |
10. | Grindel | Paul | 2006 | Schleswig-Holstein / BSP Potsdam | 16 |
11. | Haag | Henry | 2007 | Bremen | 16 |
12. | Krumbeck | Bruno | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 15 |
13. | Kurtenbach | Lukas | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 9 |
14. | Friess | Jonas | 2006 | Baden-Württemberg | 8 |
15. | Bodemer | Leo | 2006 | Baden-Württemberg | 7 |
16. | Malcharek | Henri | 2007 | Saarland | 6 |
17. | Bugar | Lukas | 2007 | Hessen | 6 |
18. | Bardi | Soma | 2007 | Hessen / BSP Potsdam | 6 |
19. | Löffler | Marco | 2007 | Baden-Württemberg | 5 |
20. | Altmann | Till | 2007 | Sachsen | 5 |
21. | Lange | Jonah | 2007 | Sachsen | 3 |
22. | Eschler | Ole | 2007 | Sachsen | 3 |
23. | Fuckerirer | Jan | 2006 | Scleswig-Holstein / BSP Potsdam | 3 |
24. | Thösen | Ole | 2006 | Saarland | 2 |
Jugend B männlich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pfeifer | Phil | 2008 | Thüringen | 50 |
2. | Bült | Birk | 2008 | Mecklenburg Vorpommern | 33 |
3. | Penno | Luis | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 32 |
4. | Birk | Max | 2008 | Baden-Württemberg | 30 |
5. | Eiswirth | Dominik | 2009 | Berlin | 28 |
6. | Kollmeier | Jaron | 2008 | Schleswig-Holstein | 23 |
7. | Ruhnke | Hannes | 2008 | Thüringen | 19 |
8. | Rasmus | Adam | 2008 | Saarland | 17 |
9. | Rudolph | Stig | 2008 | Thüringen | 16 |
10. | Schlosser | Joel | 2008 | Baden-Württemberg | 16 |
11. | Rumpel | Lorenz | 2009 | Baden-Württemberg | 15 |
12. | Müller Cerqueira | Miguel | 2009 | Baden-Württemberg | 14 |
13. | Heinemann | Jonathan | 2008 | Thüringen | 12 |
14. | Hinsch | Jesse | 2008 | Hamburg | 11 |
15. | Fahrenson | Matti | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 11 |
16. | Hof | Joseph | 2009 | Bayern | 10 |
17. | Kaebel | Tom | 2008 | Bayern | 9 |
18. | Bauman | Philipp | 2009 | Baden-Württemberg | 7 |
19. | Reusch | Lasse | 2008 | Schleswig-Holstein | 4 |
20. | Prell | Jan | 2008 | Sachsen-Anhalt | 3 |
21. | Gonschorek | Jannes | 2009 | Mecklenburg Vorpommern | 2 |
22. | Schreitmüller | Luca | 2008 | Bayern | 1 |
23. | Nehring | Tyler | 2008 | Mecklenburg Vorpommern | 1 |
Juniorinnen
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bouchti | Marielle | 2005 | Baden-Württemberg | 32 | |
2. | Altendorfer | Isabel | 2004 | Bayern | 25 | |
3. | Uherek | Johanna | 2004 | Hessen / BSP Potsdam | 24 | |
4. | Kaiser | Emmely | 2005 | Baden-Württemberg | 15 | |
5. | Gericke | Fabienne | 2005 | Brandenburg | 15 | |
6. | Loges | Finja | 2004 | Niedersachsen | 12 | |
7. | Fahrenson | Emma | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 11 | |
8. | Funk | Charlotte | 2005 | Mecklenburg Vorpommern | 10 | |
9. | Möllers | Juliane | 2004 | Bayern | 9 | |
10. | Huber | Miriam | 2004 | Baden-Württemberg | 7 | |
11. | Overberg | Lilly-Marie | 2005 | Niedersachsen | 6 | |
12. | Kurth | Nina | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 6 | |
13. | Herzberg | Tabea | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 6 | |
14. | Langer | Emma | 2004 | Niedersachsen | 2 | |
15. | Auschill | Paula | 2005 | Hessen | 2 | |
16. | Fuchs | Clara | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
17. | Dimmer | Emilia | 2004 | Mecklenburg Vorpommern | 1 |
Jugend A weiblich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bülck | Carlotta | 2007 | Bayern | 32 | |
2. | Göttler | Chiara | 2006 | Bayern | 24 | |
3. | Reckmann | Kjara | 2006 | Niedersachsen | 17 | |
4. | Herrmann | Finja | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 16 | |
5. | Banka | Jara | 2007 | Baden-Württemberg | 16 | |
6. | Bodenschatz | Julia | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 15 | |
7. | Walter | Sarah | 2006 | Bayern | 11 | |
8. | Finder | Mori | 2006 | Berlin | 6 | |
9. | Löwe | Lene | 2007 | Hamburg | 5 | |
10. | Brambier | Ava | 2007 | Hessen | 5 | |
11. | Lang | Ayleen | 2007 | Bremen/BSP Potsdam | 5 | |
12. | Brugger | Anna | 2007 | Bayern | 5 | |
13. | Bosch | Imke | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 3 | |
14. | Venter | O'nel | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | |
15. | Wichmann | Lena | 2006 | Schleswig-Holstein | 2 | |
16. | Doseth | Charlotte | 2006 | Bayern | 2 |
Jugend B weiblich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam | Rebecca | 2008 | Saarland | 50 | |
2. | Lanzerath | Nora | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
3. | Bernhuber | Annika | 2008 | Bayern | 29 | |
4. | Huth | Paula | 2009 | Mecklenburg Vorpommern | 27 | |
5. | Kühn | Elisa | 2008 | Baden-Württemberg | 23 | |
6. | Binnig | Luisa | 2008 | Baden-Württemberg | 18 | |
7. | Göttler | Giulia | 2008 | Bayern | 18 | |
8. | Lüder | Tia | 2008 | Mecklenburg Vorpommern | 17 | |
9. | Stevens | Caroline | 2008 | Brandenburg | 16 | |
10. | Veith | Lia | 2009 | Hessen | 14 | |
11. | Salzmann | Lisa | 2009 | Sachsen | 14 | |
12. | Jozwiak | Matylda | 2009 | Bayern | 13 | |
13. | Doseth | Josefine | 2009 | Bayern | 13 | |
14. | Wadewitz | Friederike | 2009 | Nordrhein-Westfalen | 11 |
Ergebnisse 2022
Junioren
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortfeld | Jaspar | 2003 | Saarland | 50 |
2 | Thimm | Aron | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 45 |
3 | Meckel | Lukas | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 28 |
4 | Betts | Maximilian | 2003 | Saarland | 27 |
5 | Mack | Philip | 2003 | Baden-Württemberg | 25 |
6 | Feuer | Richard | 2004 | Thüringen | 23 |
7 | Venter | Hannes | 2004 | Mecklenburg-Vorpommern | 22 |
8 | Hüter | Aaron | 2004 | Thüringen | 22 |
9 | Metzger | Paul | 2003 | Baden-Württemberg | 22 |
10 | Kreibich | Malte | 2003 | Brandeburg | 16 |
11 | Krems | Valentin | 2003 | Bayern | 16 |
12 | Laudagé | Julius | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 13 |
13 | Merta | Lukas | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 11 |
14 | Scheffold | Jan | 2004 | Baden-Württemberg | 10 |
15 | Vollstedt | Leon | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 9 |
16 | Nissen | Oliver | 2003 | Schleswig-Holstein | 7 |
17 | Schuhmann | Simeon | 2004 | Brandenburg | 7 |
18 | Pluta | Jan | 2004 | Bayern | 6 |
19 | Krüger | Maximilian | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 6 |
20 | Weßling | Gianluca | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 4 |
21 | Natusch | Kagiso | 2004 | Brandenburg | 4 |
22 | Fischer | Leon | 2004 | Thüringen | 4 |
23 | Büscher | Carlo | 2004 | Niedersachsen | 4 |
24 | Huppertz | Vincent | 2003 | Hamburg | 3 |
25 | Prüfert | Malte | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
26 | Such | Thijs | 2003 | Hessen | 1 |
Jugend A männlich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oeckl | Justus | 2005 | Bayern | 45 |
2 | Semmler | Jan | 2005 | Bayern | 45 |
3 | Semmler | Tim | 2005 | Bayern | 32 |
4 | Rohrbeck | Lasse | 2005 | Brandenburg | 31 |
5 | Lenz | Moritz | 2005 | Schleswig-Holstein | 26 |
6 | Lessing | Manuel | 2005 | Bayern | 23 |
7 | Bittner | Mark | 2005 | Bayern | 22 |
8 | Rehkamp | Bjarne | 2005 | Schleswig-Holstein | 20 |
9 | Höra | Louis | 2005 | Bayern | 17 |
10 | Rühl | Luis | 2006 | Baden-Württemberg | 17 |
11 | Krumbeck | Bruno | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 13 |
12 | Friess | Jonas | 2006 | Baden-Württemberg | 13 |
13 | Koslick | Jayden Scott | 2006 | Brandenburg | 12 |
14 | Kobylinski | Roman | 2005 | Sachsen | 9 |
15 | Müller | Lennart | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 8 |
16 | Kozka | Matteo Brian | 2005 | Baden-Württemberg | 7 |
17 | Johannsen | Constantin | 2005 | Schleswig-Holstein | 7 |
18 | Spiekermann | David | 2005 | Niedersachsen | 7 |
19 | Lippert | Thore | 2006 | Sachsen | 5 |
20 | Scheer | Leander | 2005 | Sachsen | 4 |
21 | Borst | Tom | 2005 | Hessen | 2 |
22 | Schöniger | Luis | 2005 | Schleswig-Holstein | 1 |
Jugend B männlich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bugar | Lukas | 2007 | Hessen | 50 |
2 | Pfeifer | Phil | 2008 | Thüringen | 40 |
3 | Haag | Henry | 2007 | Bremen | 33 |
4 | Eschler | Ole | 2007 | Sachsen | 26 |
5 | Böhrs | Fynn | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 26 |
6 | Voss | Marius | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 22 |
7 | Haselbach | Mattis | 2007 | Thüringen | 21 |
8 | Altmann | Till | 2007 | Sachsen | 20 |
9 | Lange | Jonah | 2007 | Sachsen | 19 |
10 | Löffler | Marco | 2007 | Baden-Württemberg | 17 |
11 | Malcharek | Henri | 2008 | Saarland | 14 |
12 | Bardi | Soma | 2007 | Hessen | 14 |
13 | Ache | Christian | 2007 | Hessen | 14 |
14 | Manganello | Eric | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 12 |
15 | Hartmann | Moritz | 2007 | Bayern | 11 |
16 | Hägel | Moritz | 2007 | Bayern | 7 |
17 | Heinemann | Jonathan | 2008 | Thüringen | 5 |
18 | Prüwer | Noa | 2007 | Baden-Württemberg | 5 |
19 | Adam | Rasmus | 2008 | Saarland | 4 |
20 | Mayer | Mike | 2007 | Baden-Württemberg | 3 |
21 | Penno | Luis | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
22 | Birk | Max | 2008 | Baden-Württemberg | 1 |
Juniorinnen
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann | Felipa | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 50 |
2 | Seerig | Josephine | 2003 | Baden-Württemberg | 40 |
3 | Küstner | Maite | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 32 |
4 | Schneehagen | Marike | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 24 |
5 | Altendorfer | Isabel | 2004 | Bayern | 23 |
6 | Huber | Mirjam | 2004 | Baden-Württemberg | 19 |
7 | Loges | Finja | 2004 | Niedersachsen | 16 |
8 | Gießmann | Sophie | 2003 | Thüringen | 13 |
9 | Neumann | Raja | 2004 | Hessen | 7 |
10 | Köpper | Emily Lucy | 2003 | Thüringen | 2 |
11 | Resselberger | Jule | 2004 | Bayern | 2 |
12 | Herzberg | Tabea | 2004 | Baden-Württemberg | 1 |
Jugend A weiblich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouchti | Marielle | 2005 | Baden-Württemberg | 25 |
2 | Gonschorek | Jette | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 25 |
3 | Venter | O´nel | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 22 |
4 | Funk | Charlotte | 2005 | Mecklenburg-Vorpommern | 17 |
5 | Fahrenson | Emma | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 15 |
6 | Bosch | Imke | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 15 |
7 | Walter | Sara | 2006 | Bayern | 12 |
8 | Bodenschatz | Julia | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 9 |
9 | Jeschke | Franziska | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 7 |
Jugend B weiblich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stach | Thalia | 2007 | Berlin | 50 |
2 | Brugger | Anna | 2007 | Bayern | 45 |
3 | Lang | Ayleen | 2007 | Bremen | 36 |
4 | Eschler | Naja | 2007 | Sachsen | 33 |
5 | Borst | Lea | 2007 | Hessen | 24 |
6 | Benner | Maray | 2007 | Baden Württemberg | 22 |
7 | Adam | Rebecca | 2008 | Saarland | 19 |
8 | Ewald | Greta | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 17 |
9 | Heidemann | Lotte | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 16 |
10 | Bülck | Charlotta | 2007 | Bayern | 16 |
11 | Löwe | Lene | 2007 | Hamburg | 16 |
12 | Ortfeld | Lentje | 2007 | Schleswig-Holstein | 13 |
13 | Hermann | Finja | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 13 |
14 | Lüder | Tia | 2008 | Mecklenburg-Vorpommern | 11 |
15 | Hils | Milena | 2007 | Baden Württemberg | 7 |
16 | Hüter | Judith | 2007 | Thüringen | 7 |
17 | Binning | Luisa | 2008 | Baden Württemberg | 6 |
18 | Strein | Nelly | 2007 | Baden Württemberg | 5 |
19 | Stevens | Caroline | 2007 | Brandenburg | 5 |
20 | Herzberg | Charlotte | 2007 | Baden Württemberg | 3 |
21 | Kleiner | Nina Sophia | 2008 | Baden Württemberg | 2 |
22 | Bernhuber | Annika | 2008 | Bayern | 2 |
23 | Siemons | Johanna | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 1 |
Ergebnisse 2021
Hinweis: Aufgrund des wetterbedingten Abbruchs des Rennens in Schongau fließen nur zwei Rennen in die Gesamtwertung ein.
Junioren
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fahrenson | Luca | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 35 |
2 | Schönke | Fabian | 2003 | Niedersachsen | 29 |
3 | Ortfeld | Jasper | 2003 | Saarland | 26 |
4 | Graf | Henry | 2002 | Hessen | 25 |
5 | Meckel | Max | 2002 | Nordrhein-Westfalen | 21 |
6 | Töpper | Justus | 2002 | Brandenburg/Sachsen | 20 |
7 | Thimm | Aron | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 16 |
8 | Groth | Junias | 2002 | Schleswig-Holstein | 15 |
9 | Kramp | Till | 2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 13 |
10 | Diener | Jan | 2002 | Baden-Württemberg | 11 |
11 | Kreibich | Malte | 2003 | Brandenburg | 11 |
12 | Metzger | Paul | 2003 | Baden-Württemberg | 11 |
13 | Weigand | Paul | 2002 | Hessen | 7 |
13 | Krems | Valentin | 2003 | Bayern | 7 |
15 | Diedrich | Karl | 2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 6 |
15 | Rudolf | Jan | 2002 | Nordrhein-Westfalen | 6 |
Jugend A männlich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meckel | Lukas | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 50 |
2 | Göttler | Moritz | 2004 | Bayern | 40 |
3 | Scholl | Henning | 2004 | Baden-Württemberg | 32 |
4 | Koser | Lucas | 2005 | Baden-Württemberg | 22 |
5 | Spiekmann | David | 2005 | Niedersachsen | 21 |
6 | Semmler | Jan | 2005 | Bayern | 20 |
7 | Oeckl | Justus | 2005 | Bayern | 15 |
8 | Kaufmann | Ben | 2005 | Bayern | 14 |
9 | Semmler | Tim | 2005 | Bayern | 11 |
10 | Lessing | Manuel | 2005 | Bayern | 10 |
11 | Hüter | Aron | 2004 | Thüringen | 9 |
12 | Berlin | Tizian | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 8 |
13 | Laudagé | Julius | 2004 | Rheinland Pfalz | 6 |
14 | von Müller | Jakob | 2004 | Sachsen/BSP Potsdam | 6 |
15 | Scholl | Torben | 2005 | Baden-Württemberg | 4 |
Jugend B männlich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krumbeck | Bruno | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 36 |
2 | Grindel | Paul | 2006 | Schleswig-Holstein | 36 |
3 | Koser | David | 2006 | Baden-Württemberg | 33 |
4 | Rühl | Luis | 2006 | Bayern | 33 |
5 | Bugar | Lukas | 2007 | Hessen | 32 |
6 | Koslick | Jayden Scott | 2006 | Brandenburg | 29 |
7 | Müller | Milan | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 25 |
8 | Möller | Samuel | 2006 | Hessen | 23 |
9 | Bodemer | Leo | 2006 | Baden-Württemberg | 19 |
10 | Fuckerirer | Jan | 2006 | Schleswig-Holstein | 17 |
11 | Bardi | Soma | 2007 | Hessen | 14 |
12 | Haag | Henry | 2007 | Bremen | 10 |
13 | Friess | Jonas | 2006 | Baden-Württemberg | 10 |
14 | Eschler | Ole | 2007 | Sachsen | 8 |
15 | Wirths | Eliay Thyrian | 2006 | Schleswig-Holstein | 8 |
Juniorinnen
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrens | Jule | 2003 | Hessen/BSP Potsdam | 50 |
2 | Rust | Franka | 2002 | Niedersachsen | 26 |
3 | Bröcker | Julia | 2003 | Schleswig-Holstein/BSP Potsdam | 20 |
4 | Weiler | Sophia | 2002 | Baden-Württemberg | 16 |
5 | Dietzel | Leann | 2003 | Schleswig-Holstein/BSP Potsdam | 14 |
6 | Miller | Lena | 2002 | Schleswig-Holstein | 13 |
7 | Küstner | Maite | 2002 | Nordrhein-Westfalen | 12 |
8 | Schierl | Finja | 2002 | Hessen | 11 |
9 | Hanf | Amelie | 2002 | Bayern | 11 |
10 | Scheffold | Helen | 2002 | Baden-Württemberg | 8 |
11 | Seerig | Josephine | 2003 | Baden-Württemberg | 8 |
12 | Henseleit | Franca | 2002 | Bayern | 6 |
13 | Köpper | Emily-Lucy | 2003 | Thüringen | 6 |
14 | Schneehagen | Marike | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 5 |
Jugend A weiblich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann | Felipa | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 33 |
2 | Uherek | Johanna | 2004 | Hessen | 14 |
3 | Altendorfer | Isabel | 2004 | Bayern | 10 |
4 | Huber | Mirjam | 2004 | Baden-Württemberg | 5 |
5 | Dimmer | Emilia | 2004 | Mecklenburg-Vorpommern | 4 |
6 | Fahrenson | Emma | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 4 |
7 | Fischer | Emma | 2005 | Baden-Württemberg | 3 |
8 | Langer | Emma | 2004 | Niedersachsen | 1 |
Jugend B weiblich
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bodenschatz | Julia | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 34 |
2 | Bosch | Imke | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 27 |
3 | Herrmann | Finja | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 27 |
4 | Stach | Talia | 2007 | Berlin | 25 |
5 | Venter | O nel | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 20 |
6 | Borst | Lea | 2007 | Hessen | 20 |
7 | Lang | Ayleen | 2007 | Bremen | 20 |
8 | Wichmann | Lena | 2006 | Schleswig-Holstein | 18 |
9 | Jeschke | Franziska | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 10 |
10 | Schmid | Johanna | 2006 | Baden-Württemberg | 10 |
11 | Binsteiner | Klara | 2007 | Hessen | 9 |
12 | Heinze | Coismea | 2006 | Schleswig-Holstein | 9 |
13 | Reckmann | Kjara | 2006 | Niedersachsen | 8 |
14 | Frey | Arwen | 2006 | Baden-Württemberg | 8 |
15 | Gonschorek | Jette | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 6 |
Ergebnisse 2019
Junioren
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | Jena | Grimma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterholt | Jonas | 2000 | Nordrhein-Westfalen | 33 | 20 | 13 |
2 | Diener | Eric | 2000 | Baden-Württemberg | 31 | 11 | 20 |
3 | Noodt | Mika | 2000 | Niedersachsen | 26 | 16 | 10 |
4 | Henseleit | Simon | 2000 | Bayern | 25 | 0 | 25 |
5 | Ehses | Giulio | 2000 | Brandenburg | 25 | 25 | 0 |
6 | Kull | Alexander | 2000 | Thüringen | 22 | 6 | 16 |
7 | Siehr | Jeremias | 2001 | Brandenburg | 19 | 10 | 9 |
8 | Leiss | Arne | 2001 | Baden-Württemberg | 16 | 8 | 8 |
9 | Ziehmer | Chris | 2000 | Saarland | 15 | 13 | 2 |
10 | Bogen | Rico | 2000 | Sachsen | 13 | 2 | 11 |
11 | Osterholt | Cedric | 2000 | Nordrhein-Westfalen | 12 | 9 | 3 |
12 | Mann | Nicolas | 2000 | Baden-Württemberg | 9 | 5 | 4 |
13 | Ziegler | Nick | 2000 | Saarland | 8 | 3 | 5 |
14 | Ott | Thomas | 2000 | Bayern | 7 | 0 | 7 |
15 | Weßling | Matthia | 2000 | Nordrhein-Westfalen | 7 | 7 | 0 |
16 | Leidhold | Franz Georg | 2000 | Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 0 | 6 |
17 | Breinlinger | Jakob | 2000 | Saarland | 4 | 4 | 0 |
18 | Sonnenberg | Theo | 2001 | Thüringen | 1 | 0 | 1 |
19 | Ehinlanwo | Maurice | 2000 | Baden-Württemberg | 1 | 1 | 0 |
Jugend A
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | Jena | Grimma | Goch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diener | Jan | 2002 | Baden-Württemberg | 70 | 20 | 25 | 25 |
2 | Büttel | Janne | 2002 | Berlin | 52 | 16 | 20 | 16 |
3 | Töpper | Justus | 2002 | Sachsen | 42 | 9 | 13 | 20 |
4 | Graf | Henry | 2002 | Hessen | 31 | 25 | 6 | 0 |
5 | Steiert | Luis | 2002 | Bayern | 30 | 13 | 11 | 6 |
6 | Frey | Duncan | 2002 | Baden-Württemberg | 30 | 11 | 9 | 10 |
7 | Kramp | Till | 2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 27 | 0 | 16 | 11 |
8 | Schönke | Fabian | 2003 | Niedersachsen | 23 | 8 | 2 | 13 |
9 | Meckel | Max | 2002 | Nordrhein-Westfalen | 19 | 2 | 8 | 9 |
10 | Hofmann | Valentin | 2002 | Bayern | 16 | 4 | 4 | 8 |
11 | Groth | Junias | 2002 | Schleswig-Holstein | 15 | 1 | 10 | 4 |
12 | Fahrenson | Luca | 2002 | Nordrhein-Westfalen | 15 | 10 | 5 | 0 |
13 | Pilarski | Frederik | 2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 5 | 7 | 0 |
14 | Weigand | Paul | 2002 | Hessen | 10 | 7 | 0 | 3 |
15 | Feuer | Richard | 2003 | Thüringen | 8 | 0 | 3 | 5 |
16 | Schüssler | Robin | 2002 | Hessen | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | Völker | Paul | 2002 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | Diedrich | Karl | 2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 3 | 1 | 0 |
19 | Kreibich | Malte | 2003 | Brandenburg | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Neuber | Marius | 2002 | Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugend B
Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | Jena | Grimma | Goch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meckel | Lukas | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 56 | 16 | 20 | 20 |
2 | Göttler | Moritz | 2004 | Hessen | 50 | 9 | 16 | 25 |
3 | von Müller | Jakob | 2004 | Sachsen | 41 | 25 | 0 | 16 |
4 | Schumann | Simeon | 2004 | Brandenburg | 32 | 6 | 13 | 13 |
5 | Scholl | Henning | 2004 | Baden-Württemberg | 28 | 20 | 8 | 0 |
6 | Pluta | Jan | 2004 | Bayern | 25 | 0 | 25 | 0 |
7 | Koser | Lucas | 2005 | Baden-Württemberg | 23 | 13 | 10 | 0 |
8 | Krüger | Maximilian | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 21 | 0 | 11 | 10 |
9 | Semmler | Jan | 2005 | Bayern | 20 | 8 | 5 | 7 |
