26 Goldmedaillen für AK-Nationalteam bei EM
29.06.2021 – Thorsten Eisenhofer
Für die deutsche Altersklassen-Nationalmannschaft verliefen die Europameisterschaften am Walchsee (Österreich) äußerst erfolgreich. Die fast 200 Athlet*innen der Deutschen Triathlon Union (DTU) gewannen über die Mitteldistanz 30 Medaillen, im Aquabike 24 Mal Edelmetall und im Aquathlon gab es 21 Podiumsplatzierungen. Darunter waren insgesamt 26 Goldmedaillen.
Über die Mitteldistanz gab es Gold für Julian Großkopf (AK 20/LV Baden-Württemberg), Tom Hohenadl (AK 25/LV Bayern), Cindy Friebel (AK 30/LV Bayern), Christoph Mattner (AK 30/LV Brandenburg), Oskar Klein (AK 35/LV Baden-Württemberg), Katharina Grölz (AK 40/LV Hessen), Jörg Scheiderbauer (AK 40/LV Baden-Württemberg), Marion Hebding (AK 50/LV Baden-Württemberg), Christhard Henning (AK 60/LV Baden-Württemberg), Herbert Lange (AK 70/LV Brandenburg) und Inge Stettner (AK 70/LV Brandenburg).
Die Schnellsten ihrer Altersklasse aus deutscher Sicht im Aquabike waren: Tami Stützel (AK 20/LV Hessen), Thomas Winkelmann (AK 35/LV Mecklenburg-Vorpommern), Stefanie Tänzler (AK 40/LV Hessen), Carmen Ilgner (AK 45/LV Baden-Württemberg), Bettina Lange (AK 50/LV Schleswig-Holstein), Oliver Rau (AK 50/LV Bayern) und Horst Seibel (AK 70/LV Bayern).
Über Gold im Aquathlon freuen konnten sich Theresa Lowinus (AK 30/LV Baden-Württemberg), Thomas Winkelmann (AK 35/LV Mecklenburg-Vorpommern), Bettina Lange (AK 50/LV Schleswig-Holstein), Angela Boczek (AK 55/LV Niedersachsen), Petra Stöppler (AK 55/LV Nordrhein-Westfalen), Marianne Grünebach (AK 65), Gerhard Schlüter (AK 65/LV Nordrhein-Westfalen) und Herbert Lange (AK 70/LV Brandenburg).
Deutschland stellt drei zweifache Europameister*innen: Bettina Lange und Thomas Winkelmann gewannen jeweils eine Goldmedaille im Aquathlon und im Aquabike, Herbert Lange war über die Mitteldistanz und im Aquathlon erfolgreich.
Im Elitebereich gab es für Deutschland Gold durch Frederic Funk und Silber durch Anne Haug, jeweils auf der Mitteldistanz.
Ergebnisse EM Walchsee 2021 Aquabike
Vorname | Nachname | Ort | AK | Landesverband | Position | Zeit | ||||
Julian | Großkopf | Oberriexingen | AK 20 | LV Baden-Württemberg | 1 | 03:58:32 | ||||
Tom | Hohenadl | Augsburg | AK 25 | LV Bayern | 1 | 03:53:54 | ||||
Cindy | Friebel | Freilassing | AK 30 | LV Bayern | 1 | 04:24:07 | ||||
Christoph | Mattner | Pinnow | AK 30 | LV Brandenburg | 1 | 03:56:55 | ||||
Oskar | Klein | Schorndorf | AK 35 | LV Baden-Württemberg | 1 | 04:06:48 | ||||
Katharina | Grölz | Wiesbaden | AK 40 | LV Hessen | 1 | 04:38:07 | ||||
Jörg | Scheiderbauer | Offenburg | AK 40 | LV Baden-Württemberg | 1 | 04:07:48 | ||||
Marion | Hebding | Mannheim | AK 50 | LV Baden-Württemberg | 1 | 04:40:28 | ||||
Christhard | Henning | Ludwigsburg | AK 60 | LV Baden-Württemberg | 1 | 04:42:53 | ||||
Herbert | Lange | Oranienburg | AK 70 | LV Brandenburg | 1 | 07:46:59 | ||||
inge | stettner | Berlin | AK 70 | LV Brandenburg | 1 | 06:39:39 | ||||
Heike | Uhl | Illschwang | AK 25 | LV Bayern | 2 | 04:41:41 | ||||
Leif | Schröder-Groeneveld | Hamburg | AK 30 | LV Schleswig-Holstein | 2 | 03:59:00 | ||||
Kristina | Sendel | Bayreuth | AK 30 | LV Bayern | 2 | 04:42:29 | ||||
Rike | Westermann | Köln | AK 35 | LV Nordrhein-Westfalen | 2 | 04:44:40 | ||||
Jens | Müller | Künzelsau | AK 40 | LV Baden-Württemberg | 2 | 04:12:48 | ||||
Rainer | Aumann | Dettingen | AK 45 | LV Baden-Württemberg | 2 | 04:14:54 | ||||
Anja | Kobs | Alling | AK 45 | Dt. Triathlon Union | 2 | 04:43:17 | ||||
Petra | Stöppler | Steinfurt | AK 55 | LV Nordrhein-Westfalen | 2 | 05:29:33 | ||||
Andi | Husz | Tannheim | AK 60 | LV Baden-Württemberg | 2 | 06:17:13 | ||||
Christiane | Göttner | Fürstenfeldbruck | AK 65 | LV Bayern | 2 | 07:31:27 | ||||
Nathalie | Krause | Dietersburg | AK 20 | LV Bayern | 3 | 04:53:32 | ||||
Philipp | Stadter | Kronach | AK 25 | LV Bayern | 3 | 03:58:49 | ||||
Sven | Wies | Duisburg | AK 30 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 04:08:07 | ||||
Alexander | Kunze | Limbach-Oberfrohna | AK 45 | LV Sachsen | 3 | 04:18:19 | ||||
Dr. Harald | Funk | Unterwössen | AK 50 | LV Bayern | 3 | 04:23:44 | ||||
Monica | Rinne | Wutöschingen | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 3 | 05:32:27 | ||||
Monika | Körner-Downes | Lage | AK 60 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 06:24:09 | ||||
Ralf | Laermann | Erkelenz | AK 60 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 04:55:47 | ||||
Gerhard | Schlüter | Verl | AK 65 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 04:59:18 | ||||
Laurin | Wehrle | Löffingen | AK 20 | LV Baden-Württemberg | 4 | 04:14:22 | ||||
Philipp | Nothof | Erlenbach | AK 30 | LV Baden-Württemberg | 4 | 04:08:30 | ||||
Manja | Becker | Leipzig | AK 35 | LV Sachsen | 4 | 04:19:29 | ||||
Jana | Lehmann | Bonn | AK 35 | LV Nordrhein-Westfalen | 4 | 05:13:11 | ||||
Kai | Sachtleber | Hatten | AK 50 | LV Niedersachsen | 4 | 04:56:43 | ||||
Edi | Kunz | Memmingen | AK 55 | LV Bayern | 4 | 04:49:08 | ||||
Eva | Pörsch | Köln | AK 55 | LV Nordrhein-Westfalen | 4 | 05:37:18 | ||||
Anette | Gerstner-Hartmann | Bergrheinfeld | AK 60 | LV Bayern | 4 | 06:46:50 | ||||
Rebecca | Huckestein | Butzbach | AK 25 | LV Hessen | 5 | 05:05:38 | ||||
Jan-Luca | Moelling | Frankfurt am Main | AK 25 | LV Hessen | 5 | 04:03:37 | ||||
Sebastian | Gaedicke | Schwaikheim | AK 30 | LV Baden-Württemberg | 5 | 04:12:17 | ||||
Phillip | Becker | Groß-Bieberau | AK 45 | LV Hessen | 5 | 05:28:43 | ||||
Benno | Beckstein | Kelheim | AK 50 | LV Bayern | 5 | 04:26:53 | ||||
Claudia | Heindl | Erlangen | AK 50 | LV Bayern | 5 | 05:02:34 | ||||
Andreas | Jenke | Bietigheim-Bissingen | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 5 | 04:57:23 | ||||
Heinrich | Wilmink | Nordhorn | AK 65 | LV Niedersachsen | 5 | 05:10:02 | ||||
Benedikt | Feuerecker | Taufkirchen | AK 35 | LV Bayern | 6 | 04:25:46 | ||||
Andreas | Erdrich | Bonn | AK 40 | LV Nordrhein-Westfalen | 6 | 04:24:04 | ||||
Tobias | Oelmaier | Köln | AK 50 | LV Nordrhein-Westfalen | 6 | 04:27:30 | ||||
Christine | Schrenker | Weitramsdorf | AK 55 | LV Bayern | 6 | 05:47:36 | ||||
Jürgen | Zippert | Hilden | AK 60 | LV Nordrhein-Westfalen | 6 | 04:59:06 | ||||
Jörg | Stehle | Mainz | AK 65 | LV Rheinland-Pfalz | 6 | 05:10:04 | ||||
Phyllis | Hankel | Butzbach | AK 25 | LV Hessen | 7 | 05:09:18 | ||||
Sebastian | Dahl | Niederndodeleben | AK 30 | LV Rheinland-Pfalz | 7 | 04:20:26 | ||||
Kerstin | Hagerer | Edelsfeld | AK 40 | LV Bayern | 7 | 05:00:19 | ||||
Alexander | Schuler | Frankfurt am Main | AK 40 | LV Hessen | 7 | 04:26:03 | ||||
Julia | Rohe | Wien | AK 45 | Dt. Triathlon Union | 7 | 05:38:58 | ||||
Nicole | Best | Groß-Gerau | AK 50 | LV Hessen | 7 | 05:07:45 | ||||
Götz | Kreisel | Köln | AK 50 | LV Nordrhein-Westfalen | 7 | 04:29:44 | ||||
Matthias | Klingel | Nufringen | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 7 | 04:51:06 | ||||
Miriam | Kwasny | Hamburg | AK 55 | LV Hamburg | 7 | 05:49:53 | ||||
Jürgen | Balg | Hamburg | AK 60 | LV Nordrhein-Westfalen | 7 | 05:00:02 | ||||
Adrian | Manz | Schwarzenfeld | AK 20 | LV Bayern | 8 | 04:35:35 | ||||
Carmen | Braun | Konstanz | AK 25 | LV Baden-Württemberg | 8 | 05:34:50 | ||||
Oliver | Kolodseike | London | AK 30 | Dt. Triathlon Union | 8 | 04:21:03 | ||||
Steffen | Gärtner | Wiesbaden | AK 40 | LV Rheinland-Pfalz | 8 | 04:30:02 | ||||
Thomas | Geiger | Pressig | AK 55 | LV Bayern | 8 | 04:51:53 | ||||
Heidrun | May | Werl | AK 55 | LV Nordrhein-Westfalen | 8 | 06:19:55 | ||||
Werner | Nussbaumer | Kempten (Allgäu) | AK 60 | LV Bayern | 8 | 05:02:53 | ||||
Wolfgang | Klein | Schwalbach | AK 65 | LV Saarland | 8 | 05:21:33 | ||||
Moritz | Bickel | Eberstadt | AK 25 | LV Baden-Württemberg | 9 | 04:12:33 | ||||
Alexander | Saul | Ingolstadt | AK 30 | LV Bayern | 9 | 04:23:48 | ||||
Matthias | Zech | Pforzen | AK 35 | LV Bayern | 9 | 04:33:53 | ||||
Jana | Schütt | Marburg | AK 40 | LV Hessen | 9 | 05:08:55 | ||||
Kathrin | Lindert | Osterode am Harz | AK 45 | LV Niedersachsen | 9 | 06:15:29 | ||||
Marion | Sünkel | Zirndorf | AK 50 | LV Bayern | 9 | 05:15:22 | ||||
Christa | Bewersdorff | Kirchentellinsfurt | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 9 | 06:29:30 | ||||
David | Lembrich | Odenthal | AK 55 | LV Bayern | 9 | 04:55:01 | ||||
Alexander | Layer | Auenwald | AK 45 | LV Baden-Württemberg | 10 | 04:27:10 | ||||
Steffen | Sachs | Lappersdorf | AK 50 | LV Bayern | 10 | 04:40:10 | ||||
Sabine | Beckert | Osterode am Harz | AK 55 | LV Niedersachsen | 10 | 07:11:44 | ||||
Bernd | Kapp | Adenau | AK 60 | LV Rheinland-Pfalz | 10 | 05:09:23 | ||||
Christine | Terweiden | Goch | AK 40 | LV Nordrhein-Westfalen | 11 | 05:09:43 | ||||
Erwin | Hartmann | Bergrheinfeld | AK 65 | LV Bayern | 11 | 06:03:08 | ||||
Ralph | Müller | Weinstadt | AK 50 | LV Baden-Württemberg | 12 | 04:41:59 | ||||
Birgit | Wellmanns | Goch | AK 50 | Dt. Triathlon Union | 12 | 05:25:18 | ||||
Britta | Anderson | Hameln | AK 50 | LV Niedersachsen | 13 | 05:26:07 | ||||
Olaf | Geserick | Hatten | AK 50 | LV Niedersachsen | 13 | 04:42:49 | ||||
uwe | stoschek | Potsdam | AK 55 | LV Brandenburg | 13 | 04:59:08 | ||||
Jules | Rau | Finning | AK 25 | LV Bayern | 14 | 04:17:27 | ||||
Andreas | Maiwald | Rohrdorf | AK 45 | LV Bayern | 14 | 04:38:56 | ||||
Nikolaus | Loder | Blumberg | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 14 | 05:06:03 | ||||
Daniel | Ritthammer | München | AK 50 | LV Bayern | 15 | 04:49:47 | ||||
Klaus | Schug | Biebesheim am Rhein | AK 55 | Dt. Triathlon Union | 15 | 05:07:29 | ||||
Thomas | Scholz | Frensdorf | AK 40 | LV Bayern | 16 | 04:39:18 | ||||
Knud | Schneider | Bischofsheim | AK 50 | LV Hessen | 16 | 04:55:28 | ||||
Andreas | Vogel | Chemnitz | AK 55 | LV Sachsen | 16 | 05:11:07 | ||||
Patrick | Jung | Heidelberg | AK 25 | LV Baden-Württemberg | 17 | 04:23:45 | ||||
Sebastian | Schreiber | Hamburg | AK 40 | LV Hamburg | 17 | 04:39:18 | ||||
Ulrike | Syring | Leinfelden-Echterdingen | AK 40 | LV Rheinland-Pfalz | 17 | 05:53:19 | ||||
Jörg | Lindert | Osterode am Harz | AK 45 | LV Niedersachsen | 17 | 04:45:44 | ||||
Philipp | Pfarherr | Rot an der Rot | AK 35 | LV Baden-Württemberg | 18 | 04:49:03 | ||||
Philipp | Hofmann | Nidderau | AK 25 | LV Hessen | 19 | 04:31:03 | ||||
Edward | Williams | Verl | AK 25 | LV Nordrhein-Westfalen | 21 | 05:23:42 | ||||
Martin | Müller | Jettingen-Scheppach | AK 40 | LV Bayern | 21 | 04:49:10 | ||||
Oliver | Arera von Imhoff | München | AK 45 | LV Bayern | 23 | 04:55:22 | ||||
Thomas | Gatterer | Ichenhausen | AK 45 | LV Bayern | 24 | 04:55:50 | ||||
Andreas | Artner | Landesbergen | AK 55 | LV Niedersachsen | 26 | 05:52:15 | ||||
Andreas | Blattner | Rommelshausen | AK 50 | LV Baden-Württemberg | 27 | 05:09:14 | ||||
Peter | Enhuber | GILCHING | AK 55 | Dt. Triathlon Union | 27 | 06:13:24 | ||||
Szabolcs | Bartis | Kochel am See | AK 40 | LV Bayern | 28 | 05:16:44 | ||||
Rainer | Coordes | Harsum | AK 55 | Dt. Triathlon Union | 28 | 07:09:12 | ||||
Martin | Falk | Marburg | AK 40 | LV Hessen | 31 | 06:44:42 | ||||
Marco | Hunger | Harztor | AK 45 | LV Niedersachsen | 35 | 05:28:02 | ||||
Stefan | Klose | Holzkirchen | AK 50 | Dt. Triathlon Union | 37 | 06:11:27 | ||||
Marcus | Leinweber | Petersberg | AK 45 | LV Hessen | 38 | 06:05:45 | ||||
Thomas | Bayreuther | Windach | AK 50 | LV Berlin | 38 | 06:32:08 | ||||
Florian | Brosch | Offenbach | AK 35 | LV Hessen | DNF | DNF | ||||
Heike | Funk | Unterwössen | AK 50 | LV Bayern | DNF | DNF | ||||
Frank | Stiller | München | AK 55 | LV Bayern | DNF | DNF | ||||
Norbert | Stollenwerk | Heinsberg | AK 55 | LV Nordrhein-Westfalen | DNF | DNF | ||||
Karin | Kaulmann | Rednitzhembach | AK 65 | LV Bayern | DNF | DNF | ||||
Lothar | Stall | Osnabrück | AK 65 | LV Niedersachsen | DNF | DNF | ||||
Theodor | Block | Porta Westfalica | AK 70 | LV Nordrhein-Westfalen | DNF | DNF |
Ergebnisse EM Walchsee 2021 Aquathlon
Vorname | Nachname | Ort | AK | Landesverband | Position | Zeit |
Theresa | Lowinus | Freiburg | AK 30 | LV Baden-Württemberg | 1 | 00:36:29 |
Thomas | Winkelmann | Niendorf | AK 35 | LV Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 00:33:19 |
Bettina | Lange | Bargfeld-Stegen | AK 50 | LV Schleswig-Holstein | 1 | 00:38:09 |
Angela | Boczek | Rotenburg (Wümme) | AK 55 | LV Niedersachsen | 1 | 00:48:36 |
Petra | Stöppler | Steinfurt | AK 55 | LV Nordrhein-Westfalen | 1 | 00:41:09 |
Marianne | Grünebach | Polling | AK 65 | Dt. Triathlon Union | 1 | 00:56:51 |
Gerhard | Schlüter | Verl | AK 65 | LV Nordrhein-Westfalen | 1 | 00:41:45 |
Herbert | Lange | Oranienburg | AK 70 | LV Brandenburg | 1 | 00:53:58 |
Sven | Wies | Duisburg | AK 30 | LV Nordrhein-Westfalen | 2 | 00:33:15 |
Tolger | Arnold | Herten | AK 40 | LV Nordrhein-Westfalen | 2 | 00:35:59 |
Grit | Freiwald | Braunschweig | AK 40 | LV Niedersachsen | 2 | 00:40:08 |
Kai | Sachtleber | Hatten | AK 50 | LV Niedersachsen | 2 | 00:40:28 |
Andi | Husz | Tannheim | AK 60 | LV Baden-Württemberg | 2 | 00:49:37 |
Peter | Grünebach | Polling | AK 70 | Dt. Triathlon Union | 2 | 00:49:52 |
steffen | neuendorff | waldmichelbach | AK 75 | LV Hessen | 2 | 00:58:34 |
Pierre | Jander | Weiden i.d. OPf. | AK 40 | LV Bayern | 3 | 00:38:57 |
Marion | Pyrlik | Pully | AK 50 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 00:41:35 |
Christine | Schrenker | Weitramsdorf | AK 55 | LV Bayern | 3 | 00:47:57 |
Gabriele | Heigl | Riedstadt | AK 60 | LV Bayern | 3 | 00:54:07 |
Joachim | Bernhardt | Düsseldorf | AK 70 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 00:55:06 |
Siegbert | Steuck | Düsseldorf | AK 75 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 00:59:06 |
Oliver | Rau | Landshut | AK 50 | LV Bayern | 4 | 00:36:43 |
Michael | Bock | Heuweiler | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 4 | 00:37:11 |
Jens | Krohn | Bargfeld-Stegen | AK 60 | LV Schleswig-Holstein | 4 | 00:41:53 |
Olaf | Geserick | Hatten | AK 50 | LV Niedersachsen | 5 | 00:36:56 |
Jürgen | Balg | Hamburg | AK 60 | LV Nordrhein-Westfalen | 6 | 00:44:08 |
Michael | Finke | München | AK 55 | LV Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 00:47:47 |
Boris-Marc | Münch | Kirchheim unter Teck | AK 50 | Dt. Triathlon Union | 10 | 00:40:45 |
Ergebnisse EM Walchsee 2021 Aquabike
Vorname | Nachname | Ort | AK | Landesverband | Position | Zeit | |
Tami | Stützel | Schöneck | AK 20 | LV Hessen | 1 | 03:16:42 | |
Thomas | Winkelmann | Niendorf | AK 35 | LV Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 02:48:31 | |
Stefanie | Tänzler | Michelstadt | AK 40 | LV Hessen | 1 | 03:01:23 | |
Carmen | Ilgner | Flims Waldhaus | AK 45 | LV Baden-Württemberg | 1 | 03:25:22 | |
Bettina | Lange | Bargfeld-Stegen | AK 50 | LV Schleswig-Holstein | 1 | 03:03:55 | |
Oliver | Rau | Landshut | AK 50 | LV Bayern | 1 | 02:46:37 | |
Horst | Seibel | Altdorf | AK 70 | LV Bayern | 1 | 03:34:16 | |
Janine | Junk | Flieden | AK 25 | LV Hessen | 2 | 03:47:28 | |
Thomas | Berger | Sindelfingen | AK 35 | LV Baden-Württemberg | 2 | 02:53:47 | |
Ulrike | Lex | Bayreuth | AK 40 | LV Bayern | 2 | 03:27:01 | |
Claudia | Klok | Delingsdorf | AK 45 | LV Hamburg | 2 | 03:41:11 | |
Alexander | Wyrwoll | München | AK 45 | LV Bayern | 2 | 02:57:31 | |
Georg | Harbauer | Kürnach | AK 50 | LV Bayern | 2 | 02:57:37 | |
Gabi | Keck | Sulzbach-Rosenberg | AK 50 | LV Bayern | 2 | 03:08:03 | |
Michael | Bock | Heuweiler | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 2 | 02:53:45 | |
Steffi | Meyers | Wegberg | AK 55 | LV Nordrhein-Westfalen | 2 | 03:32:21 | |
Josef | Huber | Prien a. Chiemsee | AK 65 | LV Bayern | 2 | 03:27:01 | |
Wolfgang | Fleischmann | Greiz | AK 70 | LV Thüringen | 2 | 04:10:25 | |
Fabian | Junk | Flieden | AK 30 | LV Hessen | 3 | 03:05:09 | |
Susanne | Richter | Aschaffenburg | AK 40 | LV Hessen | 3 | 03:30:35 | |
Marco | Steigerwald | Aschaffenburg | AK 40 | LV Hessen | 3 | 03:14:15 | |
Ralf | Biernatzki | Soest | AK 50 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 02:58:15 | |
Marion | Pyrlik | Pully | AK 50 | LV Nordrhein-Westfalen | 3 | 03:19:42 | |
Bernd | Stegmann | Neckargemünd | AK 65 | LV Baden-Württemberg | 3 | 03:31:21 | |
Thomas | Schmittinger | Oberschleißheim | AK 45 | Dt. Triathlon Union | 4 | 03:01:59 | |
Claudia | Bregulla-Linke | Utting am Ammersee | AK 50 | LV Bayern | 4 | 03:25:36 | |
Winfried | Traub | Ilvesheim | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 4 | 02:59:31 | |
Jens | Krohn | Bargfeld-Stegen | AK 60 | LV Schleswig-Holstein | 4 | 03:17:01 | |
Bernd | Uebersezig | Hof | AK 50 | LV Bayern | 6 | 03:04:35 | |
Michael | Holzer | Landshut | AK 55 | LV Bayern | 6 | 03:05:23 | |
Wolfgang | Probst | Steinfurt | AK 50 | Dt. Triathlon Union | 7 | 03:04:45 | |
Martin | Czernik | Wuppertal | AK 50 | LV Nordrhein-Westfalen | 10 | 03:21:08 | |
Andreas | Seliger | München | AK 55 | LV Bayern | 10 | 03:18:04 | |
Volker | Eschle | Furtwangen im Schwarzwald | AK 55 | LV Baden-Württemberg | 11 | 03:18:20 | |
Dietrich | Köcher | Güster | AK 60 | LV Schleswig-Holstein | 12 | 04:00:34 | |
Carsten | Wink | Erlangen | AK 55 | LV Bayern | 13 | 03:22:00 | |
Hans | Richter | Nordhorn | AK 60 | LV Niedersachsen | 13 | 04:03:28 | |
Wolfgang | Ruttscheidt | Troisdorf | AK 55 | LV Nordrhein-Westfalen | 14 | 03:28:48 | |
Stefanie Annika | Wasmundt | Itzehoe | AK 40 | LV Schleswig-Holstein | DNF | DNF |